Indices de preços dos principais produtos agricolas produzidos nos aproveitamentos hidroagricolas: Milho, Arroz, Azeite...
Azeite de oliva, extra virgem Preço Mensal - Euro por Tonelada
Mês | Preço | Taxa de variação |
Mar-13 | 3.158,79 | -0,24% |
abr 2013 | 3.075,07 | -2,65% |
mai 2013 | 2.963,09 | -3,64% |
Jun-13 | 2.999,66 | 1,23% |
Jul-13 | 2.977,35 | -0,74% |
ago 2013 | 2.893,34 | -2,82% |
set 2013 | 2.866,05 | -0,94% |
out 2013 | 2.740,95 | -4,36% |
Nov-13 | 2.746,90 | 0,22% |
dez 2013 | 2.648,91 | -3,57% |
Jan-14 | 2.645,43 | -0,13% |
fev 2014 | 2.593,09 | -1,98% |
Mar-14 | 2.594,83 | 0,07% |
abr 2014 | 2.581,47 | -0,51% |
mai 2014 | 2.587,14 | 0,22% |
Jun-14 | 2.667,57 | 3,11% |
Jul-14 | 2.821,44 | 5,77% |
ago 2014 | 2.976,81 | 5,51% |
set 2014 | 3.101,18 | 4,18% |
out 2014 | 3.007,99 | -3,00% |
Nov-14 | 3.259,62 | 8,37% |
dez 2014 | 3.434,21 | 5,36% |
Jan-15 | 3.560,54 | 3,68% |
fev 2015 | 3.674,82 | 3,21% |
Mar-15 | 3.630,80 | -1,20% |
abr 2015 | 3.708,40 | 2,14% |
mai 2015 | 3.859,04 | 4,06% |
Jun-15 | 3.877,23 | 0,47% |
Jul-15 | 4.083,23 | 5,31% |
ago 2015 | 4.531,02 | 10,97% |
set 2015 | 4.442,92 | -1,94% |
out 2015 | 4.047,98 | -8,89% |
Nov-15 | 3.637,79 | -10,13% |
dez 2015 | 3.363,25 | -7,55% |
Jan-16 | 3.662,31 | 8,89% |
fev 2016 | 3.818,38 | 4,26% |
Mar-16 | 3.647,05 | -4,49% |
abr 2016 | 3.549,01 | -2,69% |
mai 2016 | 3.408,79 | -3,95% |
Jun-16 | 3.393,61 | -0,45% |
Jul-16 | 3.516,54 | 3,62% |
ago 2016 | 3.551,94 | 1,01% |
set 2016 | 3.632,64 | 2,27% |
out 2016 | 3.561,75 | -1,95% |
Nov-16 | 3.630,87 | 1,94% |
dez 2016 | 3.787,44 | 4,31% |
Jan-17 | 3.909,31 | 3,22% |
fev 2017 | 4.156,75 | 6,33% |
Mar-17 | 4.150,44 | -0,15% |
abr 2017 | 4.095,50 | -1,32% |
mai 2017 | 4.194,90 | 2,43% |
Jun-17 | 4.125,11 | -1,66% |
Arroz Preço Mensal - Euro por Tonelada
Mês | Preço | Taxa de variação |
Mar-13 | 431,22 | - |
abr 2013 | 427,63 | -0,83% |
mai 2013 | 418,62 | -2,11% |
Jun-13 | 397,53 | -5,04% |
Jul-13 | 389,06 | -2,13% |
ago 2013 | 359,71 | -7,54% |
set 2013 | 332,5 | -7,57% |
out 2013 | 321,91 | -3,19% |
Nov-13 | 324,9 | 0,93% |
dez 2013 | 329,23 | 1,33% |
Jan-14 | 330,59 | 0,41% |
fev 2014 | 336,12 | 1,67% |
Mar-14 | 305,31 | -9,17% |
abr 2014 | 285,98 | -6,33% |
mai 2014 | 282,47 | -1,23% |
Jun-14 | 292,08 | 3,40% |
Jul-14 | 311,64 | 6,70% |
ago 2014 | 334,19 | 7,24% |
set 2014 | 335,17 | 0,29% |
out 2014 | 337,75 | 0,77% |
Nov-14 | 335,18 | -0,76% |
dez 2014 | 339 | 1,14% |
Jan-15 | 362,22 | 6,85% |
fev 2015 | 370,16 | 2,19% |
Mar-15 | 378,44 | 2,24% |
abr 2015 | 370,23 | -2,17% |
mai 2015 | 341,51 | -7,76% |
Jun-15 | 335,34 | -1,80% |
Jul-15 | 356,67 | 6,36% |
ago 2015 | 334,95 | -6,09% |
set 2015 | 318,06 | -5,04% |
out 2015 | 332,25 | 4,46% |
Nov-15 | 342,35 | 3,04% |
dez 2015 | 333,76 | -2,51% |
Jan-16 | 339,85 | 1,82% |
fev 2016 | 346,35 | 1,91% |
Mar-16 | 346,03 | -0,09% |
abr 2016 | 348,36 | 0,67% |
mai 2016 | 382,58 | 9,82% |
Jun-16 | 392,77 | 2,66% |
Jul-16 | 399,46 | 1,70% |
ago 2016 | 370,17 | -7,33% |
set 2016 | 342,41 | -7,50% |
out 2016 | 334,9 | -2,19% |
Nov-16 | 337,39 | 0,74% |
dez 2016 | 353,84 | 4,88% |
Jan-17 | 354,95 | 0,31% |
fev 2017 | 344,81 | -2,85% |
Mar-17 | 346,33 | 0,44% |
abr 2017 | 354,59 | 2,39% |
mai 2017 | 381,01 | 7,45% |
Jun-17 | 407,87 | 7,05% |
Jul-17 | 362,06 | -11,23% |
ago 2017 | 332,88 | -8,06% |
set 2017 | 337,4 | 1,36% |
out 2017 | 335,15 | -0,67% |
Nov-17 | 342,87 | 2,30% |
dez 2017 | 343,02 | 0,05% |
Jan-18 | 362,49 | 5,67% |
fev 2018 | 344,3 | -5,02% |
Mar-18 | 348,58 | 1,24% |
Milho Preço Mensal - Euro por Tonelada
Mês | Preço | Taxa de variação |
Mar-13 | 238,4 | - |
abr 2013 | 214,9 | -9,86% |
mai 2013 | 227,63 | 5,93% |
Jun-13 | 226,28 | -0,59% |
Jul-13 | 213,65 | -5,58% |
ago 2013 | 179,38 | -16,04% |
set 2013 | 155,32 | -13,41% |
out 2013 | 147,92 | -4,76% |
Nov-13 | 147,71 | -0,14% |
dez 2013 | 144,1 | -2,45% |
Jan-14 | 145,5 | 0,98% |
fev 2014 | 153,28 | 5,35% |
Mar-14 | 160,85 | 4,94% |
abr 2014 | 160,99 | 0,08% |
mai 2014 | 158,2 | -1,73% |
Jun-14 | 148,9 | -5,88% |
Jul-14 | 134,94 | -9,37% |
ago 2014 | 132,49 | -1,82% |
set 2014 | 126,51 | -4,51% |
out 2014 | 128,72 | 1,75% |
Nov-14 | 143,32 | 11,34% |
dez 2014 | 144,95 | 1,14% |
Jan-15 | 150,67 | 3,95% |
fev 2015 | 153,09 | 1,60% |
Mar-15 | 160,82 | 5,05% |
abr 2015 | 159,64 | -0,73% |
mai 2015 | 149,05 | -6,63% |
Jun-15 | 148,69 | -0,24% |
Jul-15 | 163,41 | 9,90% |
ago 2015 | 146 | -10,65% |
set 2015 | 147,55 | 1,06% |
out 2015 | 152,66 | 3,46% |
Nov-15 | 154,58 | 1,25% |
dez 2015 | 150,74 | -2,48% |
Jan-16 | 148,31 | -1,62% |
fev 2016 | 144,02 | -2,89% |
Mar-16 | 143,4 | -0,43% |
abr 2016 | 145 | 1,11% |
mai 2016 | 149,29 | 2,96% |
Jun-16 | 160,2 | 7,31% |
Jul-16 | 146,19 | -8,74% |
ago 2016 | 133,93 | -8,39% |
set 2016 | 132,35 | -1,18% |
out 2016 | 138,19 | 4,41% |
Nov-16 | 140,32 | 1,54% |
dez 2016 | 144,62 | 3,07% |
Jan-17 | 150,63 | 4,16% |
fev 2017 | 153,01 | 1,58% |
Mar-17 | 148,79 | -2,76% |
abr 2017 | 145,98 | -1,89% |
mai 2017 | 143,53 | -1,68% |
Jun-17 | 140,65 | -2,01% |
Jul-17 | 136,76 | -2,77% |
ago 2017 | 125,78 | -8,03% |
set 2017 | 123,62 | -1,72% |
out 2017 | 126,42 | 2,26% |
Nov-17 | 126,83 | 0,32% |
dez 2017 | 125,87 | -0,75% |
Jan-18 | 127,81 | 1,54% |
fev 2018 | 132,34 | 3,55% |
Mar-18 | 139,43 | 5,36% |